Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6900 6850 6850 6850 6800 6775 6700 6625 6600 6575 6450 5975 5975
400 - 449,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7625 7550 7525 7500 7375 6300 6300
300 - 399,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7625 7550 7525 7500 7375 6300 6300
275 - 299,9 kg 7775 7725 7725 7725 7675 7625 7600 7500 7475 7450 7325 6225 6225
250 - 274,9 kg 7425 7375 7375 7375 7325 7275 7250 7150 7125 7100 7025 5570 5570
225 - 249,9 kg 5825 5775 5775 5775 5725 5675 5650 5550 5525 5500 5425 5025 5025
200 - 224,9 kg 5425 5375 5375 5375 5325 5275 5250 5150 5125 5100 5025 4625 4625
0 - 199,9 kg 5125 5075 5075 5075 5025 4975 4950 4850 4825 4800 4725 4490 4490

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6900 6850 6850 6850 6800 6775 6700 6625 6600 6575 6450 5975 5975
400 - 449,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7625 7550 7525 7500 7375 6300 6300
300 - 399,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7625 7550 7525 7500 7375 6300 6300
275 - 299,9 kg 7775 7725 7725 7725 7675 7625 7600 7500 7475 7450 7325 6225 6225
250 - 274,9 kg 7425 7375 7375 7375 7325 7275 7250 7150 7125 7100 7025 5570 5570
225 - 249,9 kg 5825 5775 5775 5775 5725 5675 5650 5550 5525 5500 5425 5025 5025
200 - 224,9 kg 5425 5375 5375 5375 5325 5275 5250 5150 5125 5100 5025 4625 4625
0 - 199,9 kg 5125 5075 5075 5075 5025 4975 4950 4850 4825 4800 4725 4490 4490

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6950 6900 6900 6900 6850 6825 6800 6675 6650 6625 6500 6025 6025
400 - 449,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
300 - 399,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
275 - 299,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7675 7550 7525 7475 7350 6275 6275
250 - 274,9 kg 7675 7625 7625 7625 7525 7475 7475 7400 7375 7325 7200 5575 5575
225 - 249,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
200 - 224,9 kg 5575 5525 5525 5525 5475 5425 5375 5300 5275 5225 5150 4625 4625
0 - 199,9 kg 5275 5225 5225 5225 5175 5125 5075 5000 4975 4925 4850 4490 4490

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6950 6900 6900 6900 6850 6825 6800 6675 6650 6625 6500 6025 6025
400 - 449,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
300 - 399,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
275 - 299,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7675 7550 7525 7475 7350 6275 6275
250 - 274,9 kg 7675 7625 7625 7625 7575 7525 7475 7400 7375 7325 7200 5575 5575
225 - 249,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
200 - 224,9 kg 5575 5525 5525 5525 5475 5425 5375 5300 5275 5225 5150 4625 4625
0 - 199,9 kg 5275 5225 5225 5225 5175 5125 5075 5000 4975 4925 4850 4490 4490

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6950 6900 6900 6900 6850 6825 6800 6675 6650 6625 6500 6025 6025
400 - 449,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
300 - 399,9 kg 7875 7825 7825 7825 7775 7750 7725 7600 7575 7550 7425 6350 6350
275 - 299,9 kg 7825 7775 7775 7775 7725 7700 7675 7550 7525 7475 7350 6275 6275
250 - 274,9 kg 7675 7625 7625 7625 7575 7525 7475 7400 7375 7325 7200 5575 5575
225 - 249,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
200 - 224,9 kg 5575 5525 5525 5525 5475 5425 5375 5300 5275 5225 5150 4625 4625
0 - 199,9 kg 5275 5225 5225 5225 5175 5125 5075 5000 4975 4925 4850 4490 4490

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6650 6600 6600 6600 6550 6525 6500 6475 6450 6425 6400 5900 5900
300 - 449,9 kg 7420 7370 7370 7370 7320 7295 7270 7245 7220 7195 7170 6350 6350
275 - 299,9 kg 7420 7370 7370 7370 7320 7295 7270 7245 7220 7145 7170 6350 6350
250 - 274,9 kg 7420 7370 7370 7370 7320 7295 7270 7245 7220 7145 7170 6350 6350
225 - 249,9 kg 5805 5755 5755 5755 5655 5630 5605 5580 5555 5530 5655 5465 5465
200 - 224,9 kg 5615 5565 5565 5565 5465 5440 5415 5390 5365 5340 5470 5375 5375
175 - 199,9 kg 5265 5215 5215 5215 5115 5090 5065 5040 5015 4990 5115 4975 4975
0 - 174,9 kg 5165 5115 5115 5115 5015 4990 4965 4940 4915 4890 5015 4875 4875

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  6550 6500 6500 6500 6450 6430 6400 6275 6255 6230 6105 5630 5630
300 - 449,9 kg 7320 7270 7270 7270 7220 7200 7170 7045 7025 7000 6875 6080 6080
275 - 299,9 kg 7320 7270 7270 7270 7220 7200 7170 7045 7025 7000 6875 6080 6080
250 - 274,9 kg 7320 7270 7270 7270 7220 7200 7170 7045 7025 7000 6875 6080 6080
225 - 249,9 kg 5705 5655 5655 5655 5555 5530 5505 5480 5455 5430 5355 5165 5165
200 - 224,9 kg 5515 5465 5465 5465 5365 5340 5315 5290 5265 5240 5170 5075 5075
175 - 199,9 kg 5165 5115 5115 5115 5015 4990 4965 4940 4915 4890 4815 4675 4675
0 - 174,9 kg 5065 5015 5015 5015 4915 4890 4865 4840 4815 4790 4715 4575 4575

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500
Äldre nöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500