Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  95,00 94,50 94,50 94,50 94,00 93,75 93,00 92,25 92,00 91,75 89,00 82,75 82,75
400 - 449,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 95,75 95,00 94,75 94,50 91,75 75,50 75,50
300 - 399,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 95,75 95,00 94,75 94,50 91,75 75,50 75,50
275 - 299,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 95,75 95,50 94,50 94,25 94,00 91,25 74,75 74,77
250 - 274,9 kg 94,75 94,25 94,25 94,25 93,75 93,25 93,00 92,00 91,75 91,50 88,75 72,00 72,00
225 - 249,9 kg 73,25 72,75 72,75 72,75 72,25 71,75 71,50 70,50 70,25 70,00 69,25 65,25 65,25
200 - 224,9 kg 69,25 68,75 68,75 68,75 68,25 67,75 67,50 66,50 66,25 66,00 65,25 61,25 61,25
0 - 199,9 kg 66,25 65,75 65,75 65,75 65,25 64,75 64,50 63,50 63,25 63,00 62,25 59,90 59,90

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  95,00 94,50 94,50 94,50 94,00 93,75 93,00 92,25 92,00 91,75 89,00 82,75 82,75
400 - 449,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 95,75 96,00 94,75 94,50 91,75 75,50 75,50
300 - 399,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 95,75 95,00 94,75 94,50 91,75 75,50 75,50
275 - 299,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 95,75 95,50 94,50 94,25 94,00 91,25 74,75 74,75
250 - 274,9 kg 94,75 94,25 94,25 94,25 93,75 93,25 93,00 92,00 91,75 91,50 88,75 72,00 72,00
225 - 249,9 kg 73,25 72,75 72,75 72,75 72,25 71,75 71,50 70,50 70,25 70,00 69,25 65,25 65,25
200 - 224,9 kg 69,25 68,75 68,75 68,75 68,25 67,75 67,50 66,50 66,25 66,00 65,25 61,25 61,25
0 - 199,9 kg 66,25 65,75 65,75 65,75 65,25 64,75 64,50 63,50 63,25 63,00 62,25 59,90 59,90

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  95,50 95,00 95,00 95,00 94,50 94,25 94,00 93,75 92,50 92,25 90,00 83,25 83,25
400 - 449,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 96,00 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
300 - 399,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 96,00 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
275 - 299,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 96,25 95,50 94,75 94,25 91,50 75,25 75,25
250 - 274,9 kg 96,25 95,75 95,75 95,75 94,75 94,25 94,25 93,50 93,25 92,75 90,50 72,50 72,50
225 - 249,9 kg 74,75 74,25 74,25 74,25 73,75 73,25 72,75 72,00 71,75 71,25 70,50 65,25 65,25
200 - 224,9 kg 70,75 70,25 70,25 70,25 69,75 69,25 68,75 68,00 67,75 67,25 66,50 61,25 61,25
0 - 199,9 kg 67,75 67,25 67,25 67,25 66,75 66,25 65,75 65,00 64,75 64,25 63,50 59,90 59,90

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  95,50 95,00 95,00 95,00 94,50 94,25 94,00 93,75 92,50 92,25 90,00 83,25 83,25
400 - 449,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 95,50 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
300 - 399,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 95,50 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
275 - 299,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 97,00 96,25 95,00 94,75 94,25 91,50 75,25 75,25
250 - 274,9 kg 96,25 95,75 95,75 95,75 95,25 94,75 94,25 93,50 93,25 92,75 90,50 72,50 72,50
225 - 249,9 kg 74,75 74,25 74,25 74,25 73,75 73,25 72,75 72,00 71,75 71,25 70,50 65,25 65,25
200 - 224,9 kg 70,75 70,25 70,25 70,25 69,75 69,25 68,75 68,00 67,75 67,25 66,50 61,25 61,25
0 - 199,9 kg 67,75 67,25 67,25 67,25 66,75 66,25 65,75 65,00 64,75 64,25 63,50 59,90 59,90

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  95,50 95,00 95,00 95,00 94,50 94,25 94,00 93,75 92,50 92,25 90,00 83,25 83,25
400 - 449,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 95,50 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
300 - 399,9 kg 98,25 97,75 97,75 97,75 97,25 97,00 96,75 95,50 95,25 95,00 92,75 76,00 76,00
275 - 299,9 kg 97,75 97,25 97,25 97,25 96,75 96,50 96,25 95,00 94,75 94,25 91,50 75,25 75,25
250 - 274,9 kg 96,25 95,75 95,75 95,75 95,25 94,75 94,25 93,50 93,25 92,75 90,50 72,50 72,50
225 - 249,9 kg 74,75 74,25 74,25 74,25 73,75 73,25 72,75 72,00 71,75 71,25 70,50 65,25 65,25
200 - 224,9 kg 70,75 70,25 70,25 70,25 69,75 69,25 68,75 68,00 67,75 67,25 66,50 61,25 61,25
0 - 199,9 kg 67,75 67,25 67,25 67,25 66,75 66,25 65,75 65,00 64,75 64,25 63,50 59,90 59,90

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 83,50 83,50
300 - 449,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
275 - 299,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
250 - 274,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
225 - 249,9 kg 73,95 73,55 73,55 73,55 72,55 72,30 72,05 71,80 71,55 71,30 70,55 66,15 66,15
200 - 224,9 kg 70,15 69,65 69,65 69,65 68,65 68,40 68,15 67,90 67,65 67,40 66,20 62,25 62,25
175 - 199,9 kg 67,65 67,15 67,15 67,15 66,15 65,90 65,65 65,40 65,15 64,90 64,15 59,75 59,75
0 - 174,9 kg 65,65 65,15 65,15 65,15 64,15 63,90 63,65 63,40 63,15 62,90 62,15 57,75 57,75

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 83,50 83,50
300 - 449,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
275 - 299,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
250 - 274,9 kg 94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,50 92,25 92,00 91,75 89,50 74,50 74,50
225 - 249,9 kg 73,95 73,55 73,55 73,55 72,55 72,30 72,05 71,80 71,55 71,30 70,55 66,15 66,15
200 - 224,9 kg 70,15 69,65 69,65 69,65 68,65 68,40 68,15 67,90 67,65 67,40 66,20 62,25 62,25
175 - 199,9 kg 67,65 67,15 67,15 67,15 66,15 65,90 65,65 65,40 65,15 64,90 64,15 59,75 59,75
0 - 174,9 kg 65,65 65,15 65,15 65,15 64,15 63,90 63,65 63,40 63,15 62,90 62,15 57,75 57,75

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00
Äldre nöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Kravtillägg

Tillägg per kg: -7,00

Från: 0,0 kg Till: 999,0 kg

Fettklasser: 1-, 1, 1+, 2-, 4, 4+, 5-, 5, 5+

Klasser: inga valda