Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  87,00 86,50 86,50 86,50 86,00 85,75 85,00 84,25 84,00 83,75 81,00 67,75 67,75
400 - 449,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 90,75 90,00 89,75 89,50 86,75 70,50 70,50
300 - 399,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 90,75 90,00 89,75 89,50 86,75 70,50 7 248,00
275 - 299,9 kg 92,25 91,75 91,75 91,75 91,25 90,75 90,50 89,50 89,25 89,00 86,25 69,75 69,75
250 - 274,9 kg 89,75 89,25 89,25 89,25 88,75 88,25 88,00 87,00 86,75 86,50 83,75 67,00 67,00
225 - 249,9 kg 65,25 64,75 64,75 64,75 64,25 63,75 63,50 62,50 62,25 62,00 61,25 57,25 57,25
200 - 224,9 kg 61,25 60,75 60,75 60,75 60,25 59,75 59,50 58,50 58,25 58,00 57,25 53,25 53,25
0 - 199,9 kg 58,25 57,75 57,75 57,75 57,25 56,75 56,50 55,50 55,25 55,00 54,25 51,90 51,90

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  87,00 86,50 86,50 86,50 86,00 85,75 85,00 84,25 84,00 83,75 81,00 67,75 67,75
400 - 449,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 90,75 91,00 89,75 89,50 86,75 70,50 70,50
300 - 399,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 90,75 90,00 89,75 89,50 86,75 70,50 70,50
275 - 299,9 kg 92,25 91,75 91,75 91,75 91,25 90,75 90,50 89,50 89,25 89,00 86,25 69,75 69,75
250 - 274,9 kg 89,75 89,25 89,25 89,25 88,75 88,25 88,00 87,00 86,75 86,50 83,75 67,00 67,00
225 - 249,9 kg 65,25 64,75 64,75 64,75 64,25 63,75 63,50 62,50 62,25 62,00 61,25 57,25 57,25
200 - 224,9 kg 61,25 60,75 60,75 60,75 60,25 59,75 59,50 58,50 58,25 58,00 57,25 53,25 53,25
0 - 199,9 kg 58,25 57,75 57,75 57,75 57,25 56,75 56,50 55,50 55,25 55,00 54,25 51,90 51,90

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  87,50 87,00 87,00 87,00 86,50 86,25 86,00 85,75 84,50 84,25 82,00 68,25 68,25
400 - 449,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 91,00 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
300 - 399,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 91,00 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
275 - 299,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 91,25 90,50 89,75 89,25 86,50 70,25 70,25
250 - 274,9 kg 91,25 90,75 90,75 90,75 89,75 89,25 89,25 88,50 88,25 87,75 85,50 67,50 67,50
225 - 249,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 57,25 57,25
200 - 224,9 kg 62,75 62,25 62,25 62,25 61,75 61,25 60,75 60,00 59,75 59,25 58,50 53,25 53,25
0 - 199,9 kg 59,75 59,25 59,25 59,25 58,75 58,25 57,75 57,00 56,75 56,25 55,50 51,90 51,90

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  87,50 87,00 87,00 87,00 86,50 86,25 86,00 85,75 84,50 84,25 82,00 68,25 68,25
400 - 449,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 90,50 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
300 - 399,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 90,50 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
275 - 299,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 91,25 90,00 89,75 89,25 86,50 70,25 70,25
250 - 274,9 kg 91,25 90,75 90,75 90,75 90,25 89,75 89,25 88,50 88,25 87,75 85,50 67,50 67,50
225 - 249,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 57,25 57,25
200 - 224,9 kg 62,75 62,25 62,25 62,25 61,75 61,25 60,75 60,00 59,75 59,25 58,50 53,25 53,25
0 - 199,9 kg 59,75 59,25 59,25 59,25 58,75 58,25 57,75 57,00 56,75 56,25 55,50 51,90 51,90

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  87,50 87,00 87,00 87,00 86,50 86,25 86,00 85,75 84,50 84,25 82,00 68,25 68,25
400 - 449,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 90,50 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
300 - 399,9 kg 93,25 92,75 92,75 92,75 92,25 92,00 91,75 90,50 90,25 90,00 87,75 71,00 71,00
275 - 299,9 kg 92,75 92,25 92,25 92,25 91,75 91,50 91,25 90,00 89,75 89,25 86,50 70,25 70,25
250 - 274,9 kg 91,25 90,75 90,75 90,75 90,25 89,75 89,25 88,50 88,25 87,75 85,50 67,50 67,50
225 - 249,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 57,25 57,25
200 - 224,9 kg 62,75 62,25 62,25 62,25 61,75 61,25 60,75 60,00 59,75 59,25 58,50 53,25 53,25
0 - 199,9 kg 59,75 59,25 59,25 59,25 58,75 58,25 57,75 57,00 56,75 56,25 55,50 51,90 51,90

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  85,00 84,50 84,50 84,50 84,00 83,75 83,50 83,25 83,00 82,75 80,50 68,50 68,50
300 - 449,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
275 - 299,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
250 - 274,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
225 - 249,9 kg 65,95 65,55 65,55 65,55 64,55 64,30 64,05 63,80 63,55 63,30 62,55 58,15 58,15
200 - 224,9 kg 62,15 61,65 61,65 61,65 60,65 60,40 60,15 59,90 59,65 59,40 58,20 54,25 54,25
175 - 199,9 kg 59,65 59,15 59,15 59,15 58,15 57,90 57,65 57,40 57,15 56,90 56,15 51,75 51,75
0 - 174,9 kg 57,65 57,15 57,15 57,15 56,15 55,90 55,65 55,40 55,15 54,90 54,15 49,75 49,75

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  85,00 84,50 84,50 84,50 84,00 83,75 83,50 83,25 83,00 82,75 80,50 68,50 68,50
300 - 449,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
275 - 299,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
250 - 274,9 kg 89,00 88,50 88,50 88,50 88,00 87,75 87,50 87,25 87,00 86,75 84,50 69,50 69,50
225 - 249,9 kg 65,95 65,55 65,55 65,55 64,55 64,30 64,05 63,80 63,55 63,30 62,55 58,15 58,15
200 - 224,9 kg 62,15 61,65 61,65 61,65 60,65 60,40 60,15 59,90 59,65 59,40 58,20 54,25 54,25
175 - 199,9 kg 59,65 59,15 59,15 59,15 58,15 57,90 57,65 57,40 57,15 56,90 56,15 51,75 51,75
0 - 174,9 kg 57,65 57,15 57,15 57,15 56,15 55,90 55,65 55,40 55,15 54,90 54,15 49,75 49,75

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00
Äldre nöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Kravtillägg

Tillägg per kg: -7,00

Från: 0,0 kg Till: 999,0 kg

Fettklasser: 1-, 1, 1+, 2-, 4, 4+, 5-, 5, 5+

Klasser: inga valda