Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7400 7350 7350 7350 7300 7275 7200 7125 7100 7075 6800 6175 6175
400 - 449,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8175 8100 8075 8050 7775 6450 6450
300 - 399,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8175 8100 8075 8050 7775 6450 6450
275 - 299,9 kg 8325 8275 8275 8275 8225 8175 8150 8050 8025 8000 7725 6400 6400
250 - 274,9 kg 8075 8025 8025 8025 7975 7925 7900 7800 7775 7750 7475 6100 6100
225 - 249,9 kg 6225 6175 6175 6175 6125 6075 6050 5950 5925 5900 5825 5425 5425
200 - 224,9 kg 5825 5775 5775 5775 5725 5675 5650 5550 5525 5500 5425 5025 5025
0 - 199,9 kg 5525 5475 5475 5475 5425 5375 5350 5250 5225 5200 5125 4890 4890

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7400 7350 7350 7350 7300 7275 7200 7125 7100 7075 6800 6175 6175
400 - 449,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8175 8200 8075 8050 7775 6450 6450
300 - 399,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8175 8100 8075 8050 7775 6450 6450
275 - 299,9 kg 8325 8275 8275 8275 8225 8175 8150 8050 8025 8000 7725 6400 6400
250 - 274,9 kg 8075 8025 8025 8025 7975 7925 7900 7800 7775 7750 7475 6100 6100
225 - 249,9 kg 6225 6175 6175 6175 6125 6075 6050 5950 5925 5900 5825 5425 5425
200 - 224,9 kg 5825 5775 5775 5775 5725 5675 5650 5550 5525 5500 5425 5025 5025
0 - 199,9 kg 5525 5475 5475 5475 5425 5375 5350 5250 5225 5200 5125 4890 4890

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7450 7400 7400 7400 7350 7325 7300 7275 7150 7125 6900 6225 6225
400 - 449,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8200 8125 8100 7875 6500 6500
300 - 399,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8200 8125 8100 7875 6500 6500
275 - 299,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8225 8150 8075 8025 7750 6450 6450
250 - 274,9 kg 8225 8175 8175 8175 8075 8025 8025 7950 7925 7875 7650 6150 6150
225 - 249,9 kg 6375 6325 6325 6325 6275 6225 6175 6100 6075 6025 5950 5425 5425
200 - 224,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
0 - 199,9 kg 5675 5625 5625 5625 5575 5525 5475 5400 5375 5325 5250 4890 4890

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7450 7400 7400 7400 7350 7325 7300 7275 7150 7125 6900 6225 6225
400 - 449,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8150 8125 8100 7875 6500 6500
300 - 399,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8150 8125 8100 7875 6500 6500
275 - 299,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8300 8225 8100 8075 8025 7750 6450 6450
250 - 274,9 kg 8225 8175 8175 8175 8125 8075 8025 7950 7925 7875 7650 6150 6150
225 - 249,9 kg 6375 6325 6325 6325 6275 6225 6175 6100 6075 6025 5950 5425 5425
200 - 224,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
0 - 199,9 kg 5675 5625 5625 5625 5575 5525 5475 5400 5375 5325 5250 4890 4890

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7450 7400 7400 7400 7350 7325 7300 7275 7150 7125 6900 6225 6225
400 - 449,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8150 8125 8100 7875 6500 6500
300 - 399,9 kg 8425 8375 8375 8375 8325 8300 8275 8150 8125 8100 7875 6500 6500
275 - 299,9 kg 8375 8325 8325 8325 8275 8250 8225 8100 8075 8025 7750 6450 6450
250 - 274,9 kg 8225 8175 8175 8175 8125 8075 8025 7950 7925 7875 7650 6150 6150
225 - 249,9 kg 6375 6325 6325 6325 6275 6225 6175 6100 6075 6025 5950 5425 5425
200 - 224,9 kg 5975 5925 5925 5925 5875 5825 5775 5700 5675 5625 5550 5025 5025
0 - 199,9 kg 5675 5625 5625 5625 5575 5525 5475 5400 5375 5325 5250 4890 4890

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7200 7150 7150 7150 7100 7075 7050 7025 7000 6975 6750 6250 6250
300 - 449,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
275 - 299,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
250 - 274,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
225 - 249,9 kg 6295 6255 6255 6255 6155 6130 6105 6080 6055 6030 5955 5515 5515
200 - 224,9 kg 5915 5865 5865 5865 5765 5740 5715 5690 5665 5640 5520 5125 5125
175 - 199,9 kg 5665 5615 5615 5615 5515 5490 5465 5440 5415 5390 5315 4875 4875
0 - 174,9 kg 5465 5415 5415 5415 5315 5290 5265 5240 5215 5190 5115 4675 4675

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  7200 7150 7150 7150 7100 7075 7050 7025 7000 6975 6750 6250 6250
300 - 449,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
275 - 299,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
250 - 274,9 kg 8000 7950 7950 7950 7900 7875 7850 7825 7800 7775 7550 6350 6350
225 - 249,9 kg 6295 6255 6255 6255 6155 6130 6105 6080 6055 6030 5955 5515 5515
200 - 224,9 kg 5915 5865 5865 5865 5765 5740 5715 5690 5665 5640 5520 5125 5125
175 - 199,9 kg 5665 5615 5615 5615 5515 5490 5465 5440 5415 5390 5315 4875 4875
0 - 174,9 kg 5465 5415 5415 5415 5315 5290 5265 5240 5215 5190 5115 4675 4675

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500
Äldre nöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500