Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5650 5600 5600 5600 5550 5525 5450 5375 5350 5325 5200 4725 4725
400 - 449,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5855 5780 5755 5730 5605 5000 5000
300 - 399,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5855 5780 5755 5730 5605 5000 5000
275 - 299,9 kg 6005 5955 5955 5955 5905 5855 5830 5730 5705 5680 5555 4925 4925
250 - 274,9 kg 5655 5605 5605 5605 5555 5505 5480 5380 5355 5330 5255 4270 4270
225 - 249,9 kg 4575 4525 4525 4525 4475 4425 4400 4300 4275 4250 4175 3775 3775
200 - 224,9 kg 4175 4125 4125 4125 4075 4025 4000 3900 3875 3850 3775 3375 3375
0 - 199,9 kg 3875 3825 3825 3825 3775 3725 3700 3600 3575 3550 3475 3240 3240

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5650 5600 5600 5600 5550 5525 5450 5375 5350 5325 5200 4725 4725
400 - 449,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5855 5780 5755 5730 5605 5000 5000
300 - 399,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5855 5780 5755 5730 5605 5000 5000
275 - 299,9 kg 6005 5955 5955 5955 5905 5855 5830 5730 5705 5680 5555 4925 4925
250 - 274,9 kg 5655 5605 5605 5605 5555 5505 5480 5380 5355 5330 5255 4270 4270
225 - 249,9 kg 4575 4525 4525 4525 4475 4425 4400 4300 4275 4250 4175 3775 3775
200 - 224,9 kg 4175 4125 4125 4125 4075 4025 4000 3900 3875 3850 3775 3375 3375
0 - 199,9 kg 3875 3825 3825 3825 3775 3725 3700 3600 3575 3550 3475 3240 3240

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5700 5650 5650 5650 5600 5575 5550 5425 5400 5375 5250 4775 4775
400 - 449,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
300 - 399,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
275 - 299,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5905 5780 5755 5705 5580 4975 4975
250 - 274,9 kg 5905 5855 5855 5855 5755 5705 5705 5630 5605 5555 5430 4320 4320
225 - 249,9 kg 4725 4675 4675 4675 4625 4575 4525 4450 4425 4375 4300 3775 3775
200 - 224,9 kg 4325 4275 4275 4275 4225 4175 4125 4050 4025 3975 3900 3375 3375
0 - 199,9 kg 4025 3975 3975 3975 3925 3875 3825 3750 3725 3675 3600 3240 3240

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5700 5650 5650 5650 5600 5575 5550 5425 5400 5375 5250 4775 4775
400 - 449,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
300 - 399,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
275 - 299,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5905 5780 5755 5705 5580 4975 4975
250 - 274,9 kg 5905 5855 5855 5855 5805 5755 5705 5630 5605 5555 5430 4320 4320
225 - 249,9 kg 4725 4675 4675 4675 4625 4575 4525 4450 4425 4375 4300 3775 3775
200 - 224,9 kg 4325 4275 4275 4275 4225 4175 4125 4050 4025 3975 3900 3375 3375
0 - 199,9 kg 4025 3975 3975 3975 3925 3875 3825 3750 3725 3675 3600 3240 3240

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5700 5650 5650 5650 5600 5575 5550 5425 5400 5375 5250 4775 4775
400 - 449,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
300 - 399,9 kg 6105 6055 6055 6055 6005 5980 5955 5830 5805 5780 5655 5050 5050
275 - 299,9 kg 6055 6005 6005 6005 5955 5930 5905 5780 5755 5705 5580 4975 4975
250 - 274,9 kg 5905 585500 5855 5855 5805 5755 5705 5630 5605 5555 5430 4320 4320
225 - 249,9 kg 4725 4675 4675 4675 4625 4575 4525 4450 4425 4375 4300 3775 3775
200 - 224,9 kg 4325 4275 4275 4275 4225 4175 4125 4050 4025 3975 3900 3375 3375
0 - 199,9 kg 4025 3975 3975 3975 3925 3875 3825 3750 3725 3675 3600 3240 3240

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5550 5500 5500 5500 5450 5425 5400 5375 5350 5325 5100 4600 4600
300 - 449,9 kg 5650 5600 5600 5600 5550 5525 5500 5475 5450 5425 5200 4600 4600
275 - 299,9 kg 5600 5550 5550 5550 5500 5475 5450 5425 5400 5325 5200 4600 4600
250 - 274,9 kg 5450 5400 5400 5400 5350 5325 5300 5275 5250 5175 5050 4350 4350
225 - 249,9 kg 4555 4505 4505 4505 4405 4380 4355 4330 4305 4280 4205 4015 4015
200 - 224,9 kg 4365 4315 4315 4315 4215 4190 4165 4140 411500 4090 4020 3925 3925
175 - 199,9 kg 4015 3965 3965 3965 3865 3840 3815 3790 3765 3740 3665 3525 3525
0 - 174,9 kg 3915 3865 3865 3865 3765 3740 3715 3690 3665 3640 3565 3425 3425

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5450 5400 5400 5400 5350 5325 5300 5275 5250 5225 5000 4500 4500
300 - 449,9 kg 5550 5500 5500 5500 5450 5425 5400 5375 5350 5325 5100 4500 4500
275 - 299,9 kg 5500 5450 5450 5450 5400 5375 5350 5325 5300 5225 5100 4500 4500
250 - 274,9 kg 5350 5300 5300 5300 5250 5225 5200 5175 5150 5075 4950 4250 4250
225 - 249,9 kg 4455 4405 4405 4405 4305 4280 4255 4230 4205 4180 4105 3915 3915
200 - 224,9 kg 4265 4215 4215 4215 4115 4090 4065 4040 4015 3990 3920 3825 3825
175 - 199,9 kg 3915 3865 3865 3865 3765 3740 3715 3690 3665 3640 3565 3425 3425
0 - 174,9 kg 3815 3765 3765 3765 3665 3640 3615 3590 3565 3540 3465 3325 3325

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500
Äldre nöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500