Kaprifolkött Prislista

Ungtjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,00 91,25 91,00 90,75 88,00 81,75 81,75
400 - 449,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 94,75 94,00 93,75 93,50 90,75 74,50 74,50
300 - 399,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 94,75 94,00 93,75 93,50 90,75 74,50 74,50
275 - 299,9 kg 96,25 95,75 95,75 95,75 95,25 94,75 94,50 93,50 93,25 93,00 90,25 73,75 73,77
250 - 274,9 kg 93,75 93,25 93,25 93,25 92,75 92,25 92,00 91,00 90,75 90,50 87,75 71,00 71,00
225 - 249,9 kg 72,25 71,75 71,75 71,75 71,25 70,75 70,50 69,50 69,25 69,00 68,25 64,25 64,25
200 - 224,9 kg 68,25 67,75 67,75 67,75 67,25 66,75 66,50 65,50 65,25 65,00 64,25 60,25 60,25
0 - 199,9 kg 65,25 64,75 64,75 64,75 64,25 63,75 63,50 62,50 62,25 62,00 61,25 58,90 58,90

Yngre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  94,00 93,50 93,50 93,50 93,00 92,75 92,00 91,25 91,00 90,75 88,00 81,75 81,75
400 - 449,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 94,75 95,00 93,75 93,50 90,75 74,50 74,50
300 - 399,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 94,75 94,00 93,75 93,50 90,75 74,50 74,50
275 - 299,9 kg 96,25 95,75 95,75 95,75 95,25 94,75 94,50 93,50 93,25 93,00 90,25 73,75 73,75
250 - 274,9 kg 93,75 93,25 93,25 93,25 92,75 92,25 92,00 91,00 90,75 90,50 87,75 71,00 71,00
225 - 249,9 kg 72,25 71,75 71,75 71,75 71,25 70,75 70,50 69,50 69,25 69,00 68,25 64,25 64,25
200 - 224,9 kg 68,25 67,75 67,75 67,75 67,25 66,75 66,50 65,50 65,25 65,00 64,25 60,25 60,25
0 - 199,9 kg 65,25 64,75 64,75 64,75 64,25 63,75 63,50 62,50 62,25 62,00 61,25 58,90 58,90

Stut

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  94,50 94,00 94,00 94,00 93,50 93,25 93,00 92,75 91,50 91,25 89,00 82,25 82,25
400 - 449,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 95,00 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
300 - 399,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 95,00 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
275 - 299,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 95,25 94,50 93,75 93,25 90,50 74,25 74,25
250 - 274,9 kg 95,25 94,75 94,75 94,75 93,75 93,25 93,25 92,50 92,25 91,75 89,50 71,50 71,50
225 - 249,9 kg 73,75 73,25 73,25 73,25 72,75 72,25 71,75 71,00 70,75 70,25 69,50 64,25 64,25
200 - 224,9 kg 69,75 69,25 69,25 69,25 68,75 68,25 67,75 67,00 66,75 66,25 65,50 60,25 60,25
0 - 199,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 58,90 58,90

Kviga

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  94,50 94,00 94,00 94,00 93,50 93,25 93,00 92,75 91,50 91,25 89,00 82,25 82,25
400 - 449,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 94,50 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
300 - 399,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 94,50 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
275 - 299,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 96,00 95,25 94,00 93,75 93,25 90,50 74,25 74,25
250 - 274,9 kg 95,25 94,75 94,75 94,75 94,25 93,75 93,25 92,50 92,25 91,75 89,50 71,50 71,50
225 - 249,9 kg 73,75 73,25 73,25 73,25 72,75 72,25 71,75 71,00 70,75 70,25 69,50 64,25 64,25
200 - 224,9 kg 69,75 69,25 69,25 69,25 68,75 68,25 67,75 67,00 66,75 66,25 65,50 60,25 60,25
0 - 199,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 58,90 58,90

Ungko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  94,50 94,00 94,00 94,00 93,50 93,25 93,00 92,75 91,50 91,25 89,00 82,25 82,25
400 - 449,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 94,50 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
300 - 399,9 kg 97,25 96,75 96,75 96,75 96,25 96,00 95,75 94,50 94,25 94,00 91,75 75,00 75,00
275 - 299,9 kg 96,75 96,25 96,25 96,25 95,75 95,50 95,25 94,00 93,75 93,25 90,50 74,25 74,25
250 - 274,9 kg 95,25 94,75 94,75 94,75 94,25 93,75 93,25 92,50 92,25 91,75 89,50 71,50 71,50
225 - 249,9 kg 73,75 73,25 73,25 73,25 72,75 72,25 71,75 71,00 70,75 70,25 69,50 64,25 64,25
200 - 224,9 kg 69,75 69,25 69,25 69,25 68,75 68,25 67,75 67,00 66,75 66,25 65,50 60,25 60,25
0 - 199,9 kg 66,75 66,25 66,25 66,25 65,75 65,25 64,75 64,00 63,75 63,25 62,50 58,90 58,90

Ko

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  92,00 91,50 91,50 91,50 91,00 90,75 90,50 90,25 90,00 89,75 87,50 82,50 82,50
300 - 449,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
275 - 299,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
250 - 274,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
225 - 249,9 kg 72,95 72,55 72,55 72,55 71,55 71,30 71,05 70,80 70,55 70,30 69,55 65,15 65,15
200 - 224,9 kg 69,15 68,65 68,65 68,65 67,65 67,40 67,15 66,90 66,65 66,40 65,20 61,25 61,25
175 - 199,9 kg 66,65 66,15 66,15 66,15 65,15 64,90 64,65 64,40 64,15 63,90 63,15 58,75 58,75
0 - 174,9 kg 64,65 64,15 64,15 64,15 63,15 62,90 62,65 62,40 62,15 61,90 61,15 56,75 56,75

Äldre tjur

E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  92,00 91,50 91,50 91,50 91,00 90,75 90,50 90,25 90,00 89,75 87,50 82,50 82,50
300 - 449,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
275 - 299,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
250 - 274,9 kg 93,00 92,50 92,50 92,50 92,00 91,75 91,50 91,25 91,00 90,75 88,50 73,50 73,50
225 - 249,9 kg 72,95 72,55 72,55 72,55 71,55 71,30 71,05 70,80 70,55 70,30 69,55 65,15 65,15
200 - 224,9 kg 69,15 68,65 68,65 68,65 67,65 67,40 67,15 66,90 66,65 66,40 65,20 61,25 61,25
175 - 199,9 kg 66,65 66,15 66,15 66,15 65,15 64,90 64,65 64,40 64,15 63,90 63,15 58,75 58,75
0 - 174,9 kg 64,65 64,15 64,15 64,15 63,15 62,90 62,65 62,40 62,15 61,90 61,15 56,75 56,75

Fettavdrag

1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00
Äldre nöt 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 5,00 5,00 5,00

Kravtillägg

Tillägg per kg: -7,00

Från: 0,0 kg Till: 999,0 kg

Fettklasser: 1-, 1, 1+, 2-, 4, 4+, 5-, 5, 5+

Klasser: inga valda