Utskriftsvänlig version
  • Ungtjur
  • Yngre tjur
  • Stut
  • Kviga
  • Ungko
  • Ko
  • Äldre tjur
  • Fettavdrag
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5045 4995 4995 4995 4945 4920 4845 4770 4745 4720 4595 4120 4120
400 - 449,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5370 5295 5270 5245 5120 4295 4295
300 - 399,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5370 5295 5270 5245 5120 4295 4295
275 - 299,9 kg 5520 5470 5470 5470 5420 5370 5345 5245 5220 5195 5070 4220 4220
250 - 274,9 kg 5170 5120 5120 5120 5070 5020 4995 4895 4870 4845 4770 3565 3565
225 - 249,9 kg 3870 3820 3820 3820 3770 3720 3695 3595 3570 3545 3470 3070 3070
200 - 224,9 kg 3470 3420 3420 3420 3370 3320 3295 3195 3170 3145 3070 2670 2670
0 - 199,9 kg 3170 3120 3090 3120 3070 3020 2995 2895 2870 2845 2770 2535 2535
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5045 4995 4995 4995 4945 4920 4845 4770 4745 4720 4595 4120 4120
400 - 449,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5370 5295 5270 5245 5120 4295 4295
300 - 399,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5370 5295 5270 5245 5120 4295 4295
275 - 299,9 kg 5520 5470 5470 5470 5420 5370 5345 5245 5220 5195 5070 4220 4220
250 - 274,9 kg 5170 5120 5120 5120 5070 5020 4995 4895 4870 4845 4770 3565 3565
225 - 249,9 kg 3870 3820 3820 3820 3770 3720 3695 3595 3570 3545 3470 3070 3070
200 - 224,9 kg 3470 3420 3420 3420 3370 3320 3295 3195 3170 3145 3070 2670 2670
0 - 199,9 kg 3170 3120 3120 3120 3070 3020 2995 2895 2870 2845 2770 2535 2535
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5095 5045 5045 5045 4995 4970 4945 4820 4795 4770 4645 4170 4170
400 - 449,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
300 - 399,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
275 - 299,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5420 5295 5270 5220 5095 4270 4270
250 - 274,9 kg 5420 5370 5370 5370 5320 5270 5220 5145 5120 5070 4945 3615 3615
225 - 249,9 kg 4020 3970 3970 3970 3920 3870 3820 3745 3720 3670 3595 3070 3070
200 - 224,9 kg 3620 3570 3570 3570 3520 3470 3420 3345 3320 3270 3195 2670 2670
0 - 199,9 kg 3320 3270 3270 3270 3220 3170 3120 3045 3020 2970 2895 2535 2535
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5095 5045 5045 5045 4995 4970 4945 4820 4795 4770 4645 4170 4170
400 - 449,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
300 - 399,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
275 - 299,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5420 5295 5270 5220 5095 4270 4270
250 - 274,9 kg 5420 5370 5370 5370 5320 5270 5220 5145 5120 5070 4945 3615 3615
225 - 249,9 kg 4020 3970 3970 3970 3920 3870 3820 3745 3720 3670 3595 3070 3070
200 - 224,9 kg 3620 3570 3570 3570 3520 3470 3420 3345 3320 3270 3195 2670 2670
0 - 199,9 kg 3320 3270 3270 3270 3220 3170 3120 3045 3020 2970 2895 2535 2535
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  5095 5045 5045 5045 4995 4970 4945 4820 4795 4770 4645 4170 4170
400 - 449,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
300 - 399,9 kg 5620 5570 5570 5570 5520 5495 5470 5345 5320 5295 5170 4345 4345
275 - 299,9 kg 5570 5520 5520 5520 5470 5445 5420 5295 5270 5220 5095 4270 4270
250 - 274,9 kg 5420 5370 5370 5370 5320 5270 5220 5145 5120 5070 4945 3615 3615
225 - 249,9 kg 4020 3970 3970 3970 3920 3870 3820 3745 3720 3670 3595 3070 3070
200 - 224,9 kg 3620 3570 3570 3570 3520 3470 3420 3345 3320 3270 3195 2670 2670
0 - 199,9 kg 3320 3270 3270 3270 3220 3170 3120 3045 3020 2970 2895 2535 2535
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  4695 4645 4845 4845 4595 4570 4545 4520 4695 4470 4245 3645 3645
300 - 449,9 kg 4945 4895 4895 4895 4845 4820 4795 4770 4745 4720 4495 3895 3895
275 - 299,9 kg 4895 4845 4845 4845 4795 4770 4745 4720 4695 4620 4495 3895 3895
250 - 274,9 kg 4745 4695 4695 4695 4645 4620 4595 4570 4545 4470 4345 3645 3645
225 - 249,9 kg 3800 3750 3750 3750 3650 3625 3600 3575 3550 3525 3450 3260 3260
200 - 224,9 kg 3610 3560 3560 3560 3460 3435 3410 3385 3360 3335 3265 3170 3170
175 - 199,9 kg 3260 3210 3210 3210 3110 3085 3060 3035 3010 2985 2910 2770 2770
0 - 174,9 kg 3160 3110 3110 3110 3010 2985 2960 2935 2910 2885 2810 2670 2670
E U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Nej 450 -  4595 4545 4545 4545 4495 4470 4465 4420 4395 4370 4145 3545 3545
300 - 449,9 kg 4845 4795 4795 4795 4745 4720 4695 4670 4645 4620 4395 3795 3795
275 - 299,9 kg 4795 4745 4745 4745 4695 4670 4645 4620 4595 4520 4395 3795 3795
250 - 274,9 kg 4645 4595 4595 4595 4545 4520 4495 4470 4445 4370 4245 3545 3545
225 - 249,9 kg 3700 3650 3650 3650 3550 3525 3500 3475 3450 3425 3350 3160 3160
200 - 224,9 kg 3510 3460 3460 3460 3360 3335 3310 3285 3260 3235 4165 3070 3070
175 - 199,9 kg 3160 3110 3110 3110 3010 2985 2960 2935 2910 2885 2810 2670 2670
0 - 174,9 kg 3060 3010 3010 3010 2910 2885 2860 2835 2810 2785 2710 2570 2570
1- 1 1+ 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+
Ungnöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500
Äldre nöt 200 200 200 100 100 0 0 0 0 0 100 200 500 500 500